国別の将来人口予測(単位:100万人)出所:PRB
- 2004年半ば 2025年 2050年(対04年比)
世界全体 6,396.0 7,934.0 9,276.0(45%)
インド 1,086.6 1,363.0 1,628.0(50%)
中国 1,300.0 1,476.0 1,437.0(11%)
米国 293.6 349.4 419.9(43%)
インドネシア 218.7 275.5 308.5(41%)
フィリピン 83.7 118.4 147.3(76%)
ベトナム 81.5 102.9 115.1(19%)
日本 127.6 121.1 100.6(-27%)
タイ 63.8 70.2 73.2(15%)
マレーシア 25.6 36.0 46.9(83%)
韓国 48.2 50.6 44.3(-14%)
オーストラリア 20.1 24.2 26.3(9%)
台湾 22.6 24.4 22.1(-10%)
香港 6.8 8.4 9.4(12%)
シンガポール 4.2 4.8 4.4(9%)

この先50年以内で、マレーシアがアジア主要国の中では群を抜き最大の人口増加率を示す。反対に日本は最大の人口減少率となる。またインドが中国を抜き人口世界一の国家となる。